LATEST RESULTS
- 最新の試合結果 -
「アミノバイタル®」カップ2024 第13回 関東大学サッカートーナメント大会東京都予選
対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 東京大学 | 3/17(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 1-1 (PK 3-5) |
関東大学サッカーリーグ東京・神奈川2部
対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 | |
第1節 | 都留文科大学 | 4/7(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-6 |
第2節 | 国際基督教大学 | 4/14(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 5-0 |
第3節 | 芝浦工業大学 | 4/21(日)16:30kickoff | 芝浦工業大学大宮グラウンド | 3-1 |
第4節 | 日本大学生物資源科学部 | 4/28(日)14:30kickoff | 非公開 | 0-4 |
第5節 | 東京都立大学 | 5/4(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 3-3 |
第6節 | 成城大学 | 5/12(日)10:00kickoff | 成城学園第一グラウンド | 1-5 |
第7節 | 東京外国語大学 | 5/19(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-0 |
第8節 | 日本文化大學 | 5/25(土)16:00kickoff | NICHIBUN SAKURA FIELD | 4-3 |
第9節 | 武蔵野大学 | 6/2(日)15:45kickoff | 武蔵野大学武蔵野キャンパス松芝園グラウンド | 3-1 |
第10節 | 桜美林大学 | 6/8(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-4 |
第11節 | 防衛大学校 | 6/22(土)10:00kickoff | 非公開 | 2-0 |
第12節 | 横浜国立大学 | 6/29(土)12:45kickoff | 横浜国立大学グラウンド | 0-2 |
第13節 | 神奈川工科大学 | 延期 | ||
第14節 | 工学院大学 | 9/8(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-2 |
第15節 | 東京理科大学 | 9/14(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-2 |
第16節 | (試合なし) | |||
第17節 | 横浜市立大学 | 9/29(日)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-1 |
第18節 | 横浜商科大学 | 10/5(土)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | |
第19節 | 創価大学 | 9/13(日)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド |
順位表 (第17節終了時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 得点 |
1 | 東京理科大学 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 32 | 44 |
2 | 桜美林大学 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 | 56 |
3 | 横浜国立大学(神奈川県) | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 56 |
4 | 成城大学 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 51 |
5 | 神奈川工科大学(神奈川県) | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 48 |
6 | 創価大学 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 13 | 33 |
7 | 芝浦工業大学 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 4 | 23 |
8 | 日本大学生物資源科学部 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | -4 | 24 |
9 | 工学院大学 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 35 |
10 | 東京工業大学 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -7 | 27 |
11 | 都留文科大学 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -9 | 28 |
12 | 防衛大学校(神奈川県) | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -12 | 16 |
13 | 日本文化大學 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 26 |
14 | 国際基督教大学 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -19 | 21 |
15 | 武蔵野大学 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -16 | 23 |
16 | 東京都立大学 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 19 |
17 | 横浜商科大学(神奈川県) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -25 | 15 |
18 | 横浜市立大学(神奈川県) | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -25 | 13 |
19 | 東京外国語大学 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -57 | 11 |
今後の試合予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|