コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- Home
- 試合情報/Match information
LATEST RESULTS
- 最新の試合結果 -
「アミノバイタル®」カップ2024 第13回 関東大学サッカートーナメント大会東京都予選
| 対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 東京大学 | 3/17(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 1-1 (PK 3-5) |
関東大学サッカーリーグ東京・神奈川2部
| 対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 |
第1節 | 都留文科大学 | 4/7(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-6 |
第2節 | 国際基督教大学 | 4/14(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 5-0 |
第3節 | 芝浦工業大学 | 4/21(日)16:30kickoff | 芝浦工業大学大宮グラウンド | 3-1 |
第4節 | 日本大学生物資源科学部 | 4/28(日)14:30kickoff | 非公開 | 0-4 |
第5節 | 東京都立大学 | 5/4(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 3-3 |
第6節 | 成城大学 | 5/12(日)10:00kickoff | 成城学園第一グラウンド | 1-5 |
第7節 | 東京外国語大学 | 5/19(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 2-0 |
第8節 | 日本文化大學 | 5/25(土)16:00kickoff | NICHIBUN SAKURA FIELD | 4-3 |
第9節 | 武蔵野大学 | 6/2(日)15:45kickoff | 武蔵野大学武蔵野キャンパス松芝園グラウンド | 3-1 |
第10節 | 桜美林大学 | 6/8(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-4 |
第11節 | 防衛大学校 | 6/22(土)10:00kickoff | 非公開 | 2-0 |
第12節 | 横浜国立大学 | 6/29(土)12:45kickoff | 横浜国立大学グラウンド | 0-2 |
第13節 | 神奈川工科大学 | 延期 | | |
第14節 | 工学院大学 | 9/8(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 0-2 |
第15節 | 東京理科大学 | 9/14(土)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | |
第16節 | (試合なし) | | | |
第17節 | 横浜市立大学 | 9/29(日)14:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | |
順位表 (第12節終了時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 得点 |
1 | 東京理科大学 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 36 |
2 | 桜美林大学 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 42 |
3 | 神奈川工科大学(神奈川県) | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 44 |
4 | 横浜国立大学(神奈川県) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 39 |
5 | 成城大学 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 42 |
6 | 工学院大学 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 29 |
7 | 創価大学 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 24 |
8 | 日本大学生物資源科学部 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 19 |
9 | 芝浦工業大学 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 |
10 | 東京工業大学 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -6 | 25 |
11 | 都留文科大学 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -8 | 24 |
12 | 防衛大学校(神奈川県) | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -10 | 14 |
13 | 日本文化大學 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 23 |
14 | 東京都立大学 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 17 |
15 | 横浜商科大学(神奈川県) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -16 | 11 |
16 | 国際基督教大学 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -22 | 13 |
17 | 武蔵野大学 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | 16 |
18 | 横浜市立大学(神奈川県) | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -22 | 10 |
19 | 東京外国語大学 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -52 | 10 |
今後の試合予定
過去の試合結果
PAGE TOP