試合日程・結果
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
関東大学サッカーリーグ東京・神奈川2部
節 | 対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 |
1 | 神奈川工科大学 | 4/2(日)11:30kickoff | 神奈川工科大学グラウンド | 1-1 |
2 | 都留文科大学 | 4/8(土)12:30kickoff | 神奈川工科大学グラウンド | 3-4 |
3 | 国際基督教大学 | 4/16(日)14:00kickoff | 非公開 | 2-0 |
4 | 東京都立大学 | 4/22(土)11:30kickoff | 非公開 | 0-1 |
5 | 芝浦工業大学 | 4/30(日)14:00kickoff | 非公開 | 2-4 |
6 | 防衛大学校 | 5/7(日)11:00kickoff | 非公開 | 2-1 |
7 | 松蔭大学 | 5/14(日)11:00kickoff | 非公開 | 6-0 |
8 | 日本大学文理学部 | 5/21(日)14:00kickoff | 東京都立大学南大沢キャンパス球技場 | 0-3 |
9 | 一橋大学 | 5/28(日)13:45kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 1-5 |
10 | 日本大学生物資源科学部 | 6/04(日)15:30kickoff | 東京工業大学大岡山キャンパスグラウンド | 1-2 |
11 | 工学院大学 | 6/11(日)11:30kickoff | 工学院大学八王子キャンパスグラウンド | |
12 | 神奈川工科大学 | 6/24(土)10:00kickoff | 神奈川工科大学グラウンド | |
13 | 都留文科大学 | |||
14 | 国際基督教大学 | |||
15 | 東京都立大学 | |||
16 | 芝浦工業大学 | |||
17 | 防衛大学校 | |||
18 | 松蔭大学 | |||
19 | 日本大学文理学部 | |||
20 | 一橋大学 | |||
21 | 日本大学生物資源科学部 | |||
22 | 工学院大学 |
リーグ戦順位表(第10節終了時点)

「アミノバイタル®」カップ2023 第12回 関東大学サッカートーナメント大会東京都予選
対戦相手 | 日程 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 電気通信大学 | 3月5日 12:45 K.O. | 非公開 | 8-1 WIN |
2回戦 | 日本大学文理学部 | 3月12日 13:00K.O. | 成蹊大学サッカー場 | 1-3 LOSE |