
#25 星川 航祐
Kosuke Hoshikawa
| PROFILE | |
| 氏名 | 星川 航祐 |
| 学年 | 2年 |
| 背番号 | 25 |
| ポジション | DF |
| 部内での役割 | プレイヤー |
| 所属 | 環境・社会理工学院 |
| 出身校 | 真岡高校 |
| SOCCER | |
| 好きなサッカー選手 | プジョル |
| 長所 | 足の速さ |
| 短所 | 視野 |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 球際 |
| 自分のプレーを一言で表すなら | ハンター |
| サッカー部に入った理由 | 体を動かすため |
| 今季の意気込み | 勝つ |
| 座右の銘 | 人生に意味なんてない |
| 趣味 | 音ゲー |
| PRIVATE | |
| 好きなお笑い芸人 | 粗品 |
| 好きなアーティスト | 米津玄師 |
| 好きな食べ物 | 餃子 |
| よくいくお店 | 松屋 |
| 今一番欲しいもの | 不労所得 |
| 行ってみたい場所 | エベレスト |
| 将来の夢 | 自由に生きること |
| 今年の目標 | 単位を落とさない |
| STUDY | |
| 東京科学大学(東工大)の志願理由 | 理系特化で狙える1番高い山だったから |
| 受験生の頃の思い出 | 文化祭当日に入院 |
| 勉強するときのスタイル(高校・浪人時代) | 音楽を聴きながら |
| 勉強する場所(高校・浪人時代) | 自習室 |
| 高校・浪人時代に勉強していた時間帯は? | 朝型 |
| 高校・浪人時代の勉強時間は?(時間/1週間) | 56時間 |
| 東京科学大に入ってよかったと思うこと | 渋谷まですぐ行ける |
| 大学に入って苦労したこと | 睡眠 |
| よく使う端末 | ノートPC |
| その主な用途は? | ノート |
| 勉強するときのスタイル(今) | 音楽を聴きながら |
| 勉強するときに使っている場所(今) | Taki |
| 自分にとって効率が良い時間帯は? | 夕方(15時くらい〜19時くらい) |
| 今の目標は? | 単位を落とさない |
