コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| PROFILE |
| 氏名 | 栗原 彩巴 |
| 学年 | 3年 |
| 背番号 | 419 |
| ポジション | STAFF |
| 部内での役割 | フロント |
| 所属 | 工学院 経営工学系 |
| 出身校 | 筑波大学附属高等学校 |
| SOCCER |
| 好きなサッカー選手 | ライス |
| 長所 | 記憶力がいい |
| 短所 | 興味がハッキリしている |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 外見の変化に気づく速さ |
| 自分のプレーを一言で表すなら | プレーできたらよかった |
| サッカー部に入った理由 | サッカー観戦が好きだから |
| 今季の意気込み | 役に立つ |
| 座右の銘 | 敵は己の中にあり |
| 趣味 | 美味しいご飯屋さん開拓 |
| PRIVATE |
| 好きなお笑い芸人 | 狩野英孝、ロバート秋山 |
| 好きなアーティスト | indigo la End |
| 好きな食べ物 | じゃがいも |
| よくいくお店 | ハングリーヘブン |
| 今一番欲しいもの | 余裕 |
| 行ってみたい場所 | エジプト |
| 将来の夢 | 平和に暮らすこと |
| 今年の目標 | 進路を決める |
| STUDY |
| 東京科学大学(東工大)の志願理由 | 家から近い、理系 |
| 受験生の頃の思い出 | 自習室でお菓子食べてた |
| 勉強するときのスタイル(高校・浪人時代) | 音楽を聴きながら |
| 勉強する場所(高校・浪人時代) | 自習室 |
| 高校・浪人時代に勉強していた時間帯は? | 朝型 |
| 高校・浪人時代の勉強時間は?(時間/1週間) | 9時間 |
| 東京科学大に入ってよかったと思うこと | みんな真面目でトラブルが少ない |
| 大学に入って苦労したこと | コミュニティが広げにくかった |
| よく使う端末 | iPad |
| その主な用途は? | ノート取る、PDFにかきこむ、演習解く時のメモ |
| 勉強するときのスタイル(今) | 音楽を聴きながら |
| 勉強するときに使っている場所(今) | 図書館かチズケ |
| 自分にとって効率が良い時間帯は? | 夕方(15時くらい〜19時くらい) |
| 今の目標は? | GPAを上げる |
PAGE TOP