
| PROFILE | |
| 氏名 | 木村 淳之介 |
| 新学年(2026/04/01時点) | 3年 |
| 背番号 | 10 |
| ポジション | MF |
| 部内での役割 | キャプテン |
| 所属 | 環境社会理工学院 融合理工学系 |
| 出身校 | 都立国立高校 |
| SOCCER | |
| 好きなサッカー選手 | ジュードベリンガム |
| 長所 | 身長 |
| 短所 | 怪我しやすい |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 熱量 |
| 自分のプレーを一言で表すなら | 闘 |
| サッカー部に入った理由 | 試合に勝ってみんなで喜びたいから |
| 今季の意気込み | 昇格のためにできることを部活動内外で行う |
| PRIVATE | |
| 座右の銘 | 笑う門には福来る |
| 趣味 | 料理 |
| 好きな俳優(男女問わず) | 出口夏希 |
| 好きなお笑い芸人 | ダイアン津田 |
| 好きなアーティスト | Mr.Children |
| 好きな食べ物 | 唐揚げ |
| よくいくお店 | 食品館あおば |
| 今一番欲しいもの | 時間 |
| 行ってみたい場所 | スタンフォードブリッジ |
| 将来の夢 | 社長 |
| 今年の目標 | 2部昇格 |
| STUDY | |
| 東京科学大学(東工大)の志願理由 | 共通テストがいらないため、効率よく勉強できたから |
| 受験生の頃の思い出 | サッカーをしていない時に勉強をしていた |
| 勉強するときのスタイル(高校・浪人時代) | 音楽を聴きながら |
| 勉強する場所(高校・浪人時代) | 学校 |
| 高校・浪人時代に勉強していた時間帯は? | 朝型 |
| 高校・浪人時代の勉強時間は?(時間/1週間) | 42 |
| 東京科学大に入ってよかったと思うこと | サッカーをする環境が全て整っている |
| 大学に入って苦労したこと | 時間の作り方 |
| よく使う端末 | iPad |
| その主な用途は? | 勉強 |
| 勉強するときのスタイル(今) | 音楽を聴きながら |
| 勉強するときに使っている場所(今) | 図書館 |
| 自分にとって効率が良い時間帯は? | 早朝(日の出〜8時くらい) |
| 今の目標は? | 選手の目線を合わせて、全員で昇格を目指せるチームづくり |
